HP EliteBook 840 14“ G10; Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core i5-1335U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,3/ 4,6 GHz, E-core 0,9/ 3,4 GHz, 12 MB cache) Paměť: 1x 16GB SODIMM DDR5-5200 Počet slotů (celkem/ volných): (2/ 1) Pevný di ... více | |
Objednací kód: | HP-9M4C3AT |
Kód výrobce: | 9M4C3AT#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (5 ks) |
Cena bez DPH: | 25 171 Kč |
Cena s DPH: | 30 457 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP EliteBook 840 14“ G10
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core i5-1335U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,3/4,6 GHz, E-core 0,9/3,4 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 1x 16GB SODIMM DDR5-5200
Počet slotů (celkem/volných): (2/1)
Pevný disk: 512GB SSD PCIe® NVMe™
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 35,6cm (14”) displej IPS s rozlišením WUXGA (1 920 x 1 200), antireflexní úpravou, 400 nity a 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
Audio: Zvuk od společnosti Bang & Olufsen, dva stereofonní reproduktory, dva mikrofony vybavené redukcí šumu pomocí umělé inteligence
Web kamera: 5Mpx infračervená kamera
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ano
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) a Bluetooth® 5.3
Modul WWAN: ne
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpeční:
Baterie: 3článková Li-ion HP s dlouhou výdrží (51 Wh)
Napájení: 65W adaptér USB Type-C™
Barva: Stříbrná
Rozměry(ŠxHxV): 315,6 x 224 x 19,2 mm
Hmotnost: cca 1,36 kg
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP EliteBook | ||
Model notebooku | 840 G10 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | HP | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N923030269 | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i5-1335U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 5200 MHz | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 80EU | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Konektivita | |||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 2.1 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Datový modul | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ano | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 51 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,36 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 315,6 | ||
Výška (mm) | 19,2 | ||
Hloubka (mm) | 224 |
Alternativní zboží se načítá ...