Model: ThinkBook 14 G6 Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jader (2P + 4E), 8 vláken, P-core 1.2/ 4.5 GHz, E-core 0.9/ 3.3 GHz, 10 MB cache) Paměť: 8GB SO-DIMM DDR5-5200 Počet slotů (celkem/ volných): ... více | |
Objednací kód: | LNN21KG0065CK |
Kód výrobce: | 21KG0065CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 12 082 Kč |
Cena s DPH: | 14 619 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ThinkBook 14 G6
Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jader (2P + 4E), 8 vláken, P-core 1.2/4.5 GHz, E-core 0.9/3.3 GHz, 10 MB cache)
Paměť: 8GB SO-DIMM DDR5-5200
Počet slotů (celkem/volných): 2/1
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Optická mechanika: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter
Čtečka otisku prstů: ano
SmartCard Reader: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 45 Wh
Napájení: 65W USB-C (3 pin)
Barva: Arctic Grey
Materiál: Aluminium (Top), Aluminium (Bottom)
Rozměry: 313.5 x 224 x 16.9 mm
Hmotnost: 1,38 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky On-Site
Odkaz na stránku výrobce:
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkBook/ThinkBook_14_G6_IRL?M=21KG0065CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkBook | ||
Model notebooku | 14 G6 IRL | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
TCO Certified | Ano | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 3RNBD | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i3 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i3-1315U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 5200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 64 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 64EU | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 256GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 2.0 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Datový modul | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Ostatní | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Multimédia | |||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
Alternativní zboží se načítá ...