Model: ThinkPad T14 Gen 4 (Intel) Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English Procesor: Intel Core i5-1335U (10 jader (2P + 8E), 12 vláken, P-core 1.3/ 4.6 GHz, E-core 0.9/ 3.4 GHz, 12 MB cache) Paměť: 16GB Soldered DDR5-5200 Počet slotů (celkem/ volnýc ... více | |
Objednací kód: | LNN21HD0041CK |
Kód výrobce: | 21HD0041CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | poslední kus |
Cena bez DPH: | 31 604 Kč |
Cena s DPH: | 38 241 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ThinkPad T14 Gen 4 (Intel)
Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core i5-1335U (10 jader (2P + 8E), 12 vláken, P-core 1.3/4.6 GHz, E-core 0.9/3.4 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 16GB Soldered DDR5-5200
Počet slotů (celkem/volných): 1/1
Maximální velikost: 32 GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris (v režimu Intel UHD)
Audio: kodek Realtek® ALC3287, 2W x2, Dolby® Audio™
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
Čtečka otisku prstů: ano
SmartCard Reader: ano
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace:
Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.1
WWAN Upgradable to 4G
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ano
Baterie: 52.5 Wh
Napájení: 65W USB-C (3-pin)
Barva: Thunder Black
Materiál: Carbon Fiber Hybrid (Top), PPS (Bottom)
Rozměry: 317.7 x 226.9 x 17.9 mm
Hmotnost: 1,36 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky NBD
Odkaz na stránku výrobce:
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_T14_Gen_4_Intel?M=21HD0041CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkPad T | ||
Model notebooku | T14 Gen 4 (Intel) | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N923030281 | ||
Materiál notebooku | Karbon a plast | ||
Záruka notebooku | 3RNBD | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i5-1335U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 5200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 32 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 2.0 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Datový modul | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ano | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,37 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
Alternativní zboží se načítá ...